| dzieci, Boże Narodzenie, pielęgniarstwo |  | 1 | 0 | 
                      
          | dzieci, pielęgniarstwo, dzieciństwo |  | 1 | 0 | 
                      
          | dzieci, szkoła, nauczyciele, oświata |  | 1 | 0 | 
                      
          | rocznice, Tysiąclecie Państwa Polskiego |  | 2 | 0 | 
                      
          | odznaczenia, pomoc społeczna |  | 2 | 0 | 
                      
          | odznaczenia państwowe, rady narodowe |  | 2 | 0 | 
                      
          | odznaczenia, medalierstwo, rocznice, Front Jedności Narodu |  | 2 | 0 | 
                      
          | rocznice, odznaczenia |  | 1 | 0 | 
                      
          | odznaczenia, współzawodnictwo pracy |  | 2 | 0 | 
                      
          | Komitet Światowego Kongresu Obrońców Pokoju, wyścig zbrojeń, zimna wojna |  | 1 | 0 | 
                      
          | administracja państwowa, praca |  | 4 | 0 | 
                      
          | Liga Kobiet, Front Jedności Narodu, kobiety, organizacje kobiece |  | 1 | 0 | 
                      
          | Polski Komitet Pomocy Społecznej, pomoc społeczna |  | 1 | 0 | 
                      
          | spółdzielczość, spółdzielnie rolnicze |  | 1 | 0 | 
                      
          | rocznice, odbudowa |  | 1 | 0 | 
                      
          | Front Jedności Narodu, czyny społeczne |  | 1 | 0 | 
                      
          | praca na roli, rolnictwo, maszyny rolnicze |  | 1 | 0 | 
                      
          | praca na roli, rolnictwo |  | 1 | 0 | 
                      
          | przemysł spożywczy, kobiety |  | 1 | 0 | 
                      
          | przemysł spożywczy, 1 maja |  | 1 | 0 | 
                      
          | 1 maja, pochód |  | 73 | 0 | 
                      
          | kobiety, kwiaty, święta |  | 1 | 0 | 
                      
          | okupacja niemiecka, roboty przymusowe, II wojna światowa |  | 4 | 0 | 
                      
          | okupacja niemiecka, ewidencja ludności |  | 2 | 0 | 
                      
          | okupacja niemiecka, praca przymusowa, ewidencja ludności |  | 1 | 0 | 
                      
          | okupacja niemiecka, kolej, transport |  | 2 | 0 | 
                      
          | okupacja niemiecka, kolej, transport, podróże |  | 1 | 0 | 
                      
          | kolej, podróże, okupacja niemiecka, roboty przymusowe |  | 1 | 0 | 
                      
          | administracja samorządowa, związki zawodowe |  | 2 | 0 | 
                      
          | spółdzielczość, przemysł spożywczy |  | 2 | 0 | 
                      
          | administracja państwowa, rady narodowe |  | 1 | 0 | 
                      
          | administracja państwowa, finanse |  | 2 | 0 | 
                      
          | administracja państwowa, praca, edukacja |  | 1 | 0 | 
                      
          | administracja państwowa, praca, propaganda, edukacja |  | 1 | 0 | 
                      
          | administracja państwowa, praca, finanse, rady narodowe |  | 1 | 0 | 
                      
          | ewidencja ludności, administracja państwowa |  | 1 | 0 | 
                      
          | Polski Komitet Pomocy Społecznej, praca |  | 2 | 0 | 
                      
          | praca, administracja państwowa, jubileusze, rady narodowe |  | 1 | 0 | 
                      
          | praca, finanse, Polski Komitet Pomocy Społecznej, pomoc społeczna |  | 1 | 0 | 
                      
          | rady narodowe, administracja państwowa, praca |  | 1 | 0 | 
                      
          | kolej, transport |  | 1 | 0 | 
                      
          | muzyka, Kościół katolicki |  | 2 | 0 | 
                      
          | okupacja niemiecka, praca przymusowa |  | 2 | 0 | 
                      
          | ubezpieczenia społeczne, okupacja niemiecka, praca przymusowa |  | 2 | 0 | 
                      
          | praca przymusowa, okupacja niemiecka |  | 1 | 0 | 
                      
          | związki zawodowe, finanse |  | 1 | 0 | 
                      
          | Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, strajki, Sierpień '80 |  | 1 | 0 | 
                      
          | piwowarstwo |  | 1 | 0 | 
                      
          | Krzyżacy |  | 1 | 0 | 
                      
          | myślistwo |  | 2 | 0 | 
                      
          | druga wojna w Zatoce Perskiej |  | 1 | 0 | 
                      
          | Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej |  | 3 | 0 | 
                      
          | Gomułka Władysław |  | 1 | 0 | 
                      
          | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej |  | 5 | 0 | 
                      
          | napisy na murach |  | 1 | 0 | 
                      
          | relacje Polaków ze Słowakami |  | 2 | 0 | 
                      
          | weksylologia |  | 2 | 0 | 
                      
          | zapasy |  | 1 | 0 | 
                      
          | Odrzańska droga wodna |  | 7 | 0 | 
                      
          | kluby taneczne |  | 6 | 0 | 
                      
          | ruiny |  | 2 | 0 | 
                      
          | Jelcz 043 |  | 29 | 0 | 
                      
          | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne |  | 6 | 0 | 
                      
          | Nysa 522 |  | 2 | 0 | 
                      
          | Jelcz PR110 |  | 3 | 0 | 
                      
          | UAZ 469 |  | 4 | 0 | 
                      
          | Gaz 24 Wołga |  | 1 | 0 | 
                      
          | Ursus C-325 |  | 1 | 0 | 
                      
          | koszary wojskowe |  | 20 | 0 | 
                      
          | Sky Tower |  | 3 | 0 | 
                      
          | fot |  | 0 | 0 | 
                      
          | Ratusz miejski |  | 24 | 0 | 
                      
          | Instytu |  | 0 | 0 | 
                      
          | dzie |  | 0 | 0 | 
                      
          | tury |  | 0 | 0 | 
                      
          | tur |  | 0 | 0 | 
                      
          | żu |  | 0 | 0 | 
                      
          | Plac Grunwaldzki |  | 19 | 0 | 
                      
          | hippika |  | 3 | 0 | 
                      
          | Narodowe Święto Odrodzenia Polski |  | 1 | 0 | 
                      
          | 25-lecie PRL |  | 1 | 0 | 
                      
          | Huta Siechnice |  | 42 | 0 | 
                      
          | Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Smolcu |  | 0 | 0 | 
                      
          | Straż Ochrony Kolei |  | 5 | 0 | 
                      
          | Łucznictwo |  | 47 | 0 | 
                      
          | Związek Inwalidów Wojennych |  | 10 | 0 | 
                      
          | targ rolny |  | 4 | 0 | 
                      
          | świ |  | 0 | 0 | 
                      
          | spad |  | 0 | 0 | 
                      
          | szeptana propaganda |  | 2 | 0 | 
                      
          | ogr |  | 0 | 0 | 
                      
          | żegla |  | 0 | 0 | 
                      
          | Plac Tadeusza Kościuszki |  | 7 | 0 | 
                      
          | wrocławskie zakłady pracy            
                          (10) |  | 1698 | 9 | 
                      
          | Pilmet |  | 0 | 1 | 
                      
          | Państwowa Fabryka Wagonów "Pafawag" 
                                Use for: 
                                                  
                Pafawag               |  | 100 | 1 | 
                      
          | ASPA 
                                Use for: 
                                                  
                ASPA Zakłady Aparatury Spawalniczej               |  | 0 | 1 | 
                      
          | przemysł budowlany |  | 26 | 0 | 
                      
          | przemysł naftowy |  | 6 | 0 | 
                      
          | przemysł górniczy |  | 105 | 0 |