
Pokazano 2392 rekordów
MiejscaMiejsca termin | Nota/uwaga do zakresu | Opis archiwalny count | Hasło wzorcowe count |
---|---|---|---|
Lublin, woj. lubelskie | 64 | 1 | |
Warszawa, woj. mazowieckie | 2520 | 5 | |
Białystok, woj. podlaskie | 22 | 0 | |
Kraków, woj. małopolskie | 262 | 2 | |
Karkonoski Park Narodowy | 21 | 0 | |
Gdynia (woj. pomorskie) | 184 | 0 | |
Półwysep Helski | 31 | 0 | |
Sopot (woj. pomorskie) | 28 | 0 | |
Sobieszów (pow. jelenia góra, woj. dolnośląskie) | 2 | 0 | |
Park Narodowy Gór Stołowych | 45 | 0 |
Wyniki 1 do 10 z 2392