
Pokazano 2392 rekordów
MiejscaMiejsca termin | Nota/uwaga do zakresu | Opis archiwalny count | Hasło wzorcowe count |
---|---|---|---|
Adamów-Parcel (pow. żyrardowski, woj. mazowieckie) | 2 | 0 | |
Afryka (3) | 40 | 1 | |
Ajos Nikolaos, Grecja | 7 | 0 | |
Albertyn | 1 | 0 | |
Albigowa, pow. łańcucki, woj. podkarpackie | 1 | 0 | |
Aleksandrów Łódzki, pow. zgierski, woj. łódzkie | 1 | 0 | |
Ałmaty ( Ałma-Ata), Kazachstan | 2 | 0 | |
Ałmaty (Ałma-Ata, Kazachstan) | 1 | 0 | |
Alphen aan den Rijn (Holandia) | 1 | 0 | |
Ałupka, Ukraina. | 1 | 0 |
Wyniki 1 do 10 z 2392