
Pokazano 2392 rekordów
MiejscaMiejsca termin | Nota/uwaga do zakresu | Opis archiwalny count | Hasło wzorcowe count |
---|---|---|---|
Krzyżowa | 12 | 0 | |
wrocł | 0 | 0 | |
Villard-de-Lans | 0 | 0 | |
Lille | 3 | 0 | |
Częstochowa | 49 | 0 | |
Poznań. | 175 | 0 | |
Kościerzyna | 0 | 0 | |
Łubiana | 0 | 0 | |
Słupia, pow. człuchowski, woj. pomorskie | 1 | 0 | |
Magdeburg | 1 | 0 |
Wyniki 1 do 10 z 2392