
Showing 2392 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Lublin, woj. lubelskie | 64 | 1 | |
Warszawa, woj. mazowieckie | 2520 | 5 | |
Białystok, woj. podlaskie | 22 | 0 | |
Kraków, woj. małopolskie | 262 | 2 | |
Karkonoski Park Narodowy | 21 | 0 | |
Gdynia (woj. pomorskie) | 184 | 0 | |
Półwysep Helski | 31 | 0 | |
Sopot (woj. pomorskie) | 28 | 0 | |
Sobieszów (pow. jelenia góra, woj. dolnośląskie) | 2 | 0 | |
Park Narodowy Gór Stołowych | 45 | 0 |
Results 1 to 10 of 2392