| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
    
                      
          | Rusinowa |  | 1 | 0 | 
                      
          | Koszalin |  | 4 | 0 | 
                      
          | Kaszuby |  | 0 | 0 | 
                      
          | Gartz nad Odrą |  | 2 | 0 | 
                      
          | Stralsund |  | 6 | 0 | 
                      
          | Lewin Brzeski (pow. brzeski; woj. opolskie) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Freiburg (Fryburg) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Schwäbisch Hall |  | 1 | 0 | 
                      
          | Zachełmie |  | 1 | 0 | 
                      
          | Insbruck |  | 2 | 0 | 
                      
          | Weimar |  | 1 | 0 | 
                      
          | Góry Stołowe |  | 1 | 0 | 
                      
          | Góry Szwarcwaldzkie |  | 2 | 0 | 
                      
          | Fiesole (Włochy) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Krasnohrad (Ukraina) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Jihlava |  | 5 | 0 | 
                      
          | Wełtawa |  | 4 | 0 | 
                      
          | Kras Morawski |  | 3 | 0 | 
                      
          | Szczecin |  | 9 | 0 | 
                      
          | Nagymaros, Węgry |  | 1 | 0 | 
                      
          | Dunaj (rzeka) |  | 6 | 0 | 
                      
          | Veszprem |  | 10 | 0 | 
                      
          | Balatonboglar, Węgry |  | 2 | 0 | 
                      
          | Balatonlelle, Węgry |  | 3 | 0 | 
                      
          | Esztergom, Węgry |  | 6 | 0 | 
                      
          | Barlinek |  | 1 | 0 | 
                      
          | Keszthely, Węgry |  | 6 | 0 | 
                      
          | Wyszehrad, Węgry |  | 9 | 0 | 
                      
          | Székesfehérvár, Węgry |  | 5 | 0 | 
                      
          | Półwysep Krymski |  | 9 | 0 | 
                      
          | Krym |  | 7 | 0 | 
                      
          | Teodozja |  | 1 | 0 | 
                      
          | Gurzuf, Ukraina |  | 3 | 0 | 
                      
          | Jałta, Ukraina |  | 2 | 0 | 
                      
          | Mischor, Ukraina. |  | 2 | 0 | 
                      
          | Oreanda, Ukraina |  | 1 | 0 | 
                      
          | Oreanda, Ukraina. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Simejiz, Ukraina |  | 1 | 0 | 
                      
          | Ałupka, Ukraina. |  | 1 | 0 | 
                      
          | Sewastopol, Ukraina |  | 1 | 0 | 
                      
          | Dniepr (rzeka) |  | 3 | 0 | 
                      
          | Dąbie (osiedle, Wrocław) |  | 1 | 0 | 
                      
          | ulica |  | 0 | 0 | 
                      
          | Duńczyca (rzeka) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Ziemia Morawska |  | 1 | 0 | 
                      
          | Punkevní jeskyně |  | 1 | 0 | 
                      
          | Lichtenstein |  | 1 | 0 | 
                      
          | Halle, Niemcy |  | 3 | 0 | 
                      
          | Saalfeld, Niemcy |  | 7 | 0 | 
                      
          | Halberstadt, Niemcy |  | 3 | 0 | 
                      
          | Naumburg, Niemcy |  | 7 | 0 | 
                      
          | Quedlinburg, Niemcy. |  | 1 | 0 | 
                      
          | Wetserwald, Niemcy |  | 1 | 0 | 
                      
          | Ziemia Łódzka |  | 1 | 0 | 
                      
          | Mazowsze |  | 1 | 0 | 
                      
          | Ajos Nikolaos, Grecja |  | 7 | 0 | 
                      
          | Kreta, Grecja |  | 10 | 0 | 
                      
          | Grecja |  | 6 | 0 | 
                      
          | Jerapetra, Grecja |  | 1 | 0 | 
                      
          | Heraklion, Grecja. |  | 1 | 0 | 
                      
          | Knossos, Grecja |  | 1 | 0 | 
                      
          | Malia, Grecja |  | 2 | 0 | 
                      
          | Mykonos, Grecja |  | 1 | 0 | 
                      
          | Kritsa, Grecja |  | 1 | 0 | 
                      
          | Neapoli, Grecja |  | 1 | 0 | 
                      
          | Jerapetra, Grecja. |  | 1 | 0 | 
                      
          | Mykeny, Grecja |  | 2 | 0 | 
                      
          | Epidauros, Grecja |  | 1 | 0 | 
                      
          | Heraklion, Grecja |  | 1 | 0 | 
                      
          | Powiat Stargardzki            
                          (1) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Stargard |  | 3 | 0 | 
                      
          | Gdańsk |  | 11 | 0 | 
                      
          | Pszenno, pow. świdnicki, woj. dolnośląskie |  | 0 | 0 | 
                      
          | Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski, woj. podkarpackie |  | 0 | 0 | 
                      
          | Szwagrowo, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie |  | 0 | 0 | 
                      
          | Lubsza |  | 1 | 0 | 
                      
          | Lubrza pow. prudnicki |  | 45 | 0 | 
                      
          | Marcinowice |  | 0 | 0 | 
                      
          | Marcinkowice |  | 0 | 0 | 
                      
          | Magdeburg |  | 1 | 0 | 
                      
          | Islandia |  | 1 | 0 | 
                      
          | Darmstadt |  | 1 | 0 | 
                      
          | Słupia, pow. człuchowski, woj. pomorskie |  | 1 | 0 | 
                      
          | Łubiana |  | 0 | 0 | 
                      
          | Kościerzyna |  | 0 | 0 | 
                      
          | Poznań. |  | 175 | 0 | 
                      
          | Częstochowa |  | 49 | 0 | 
                      
          | Lille |  | 3 | 0 | 
                      
          | Villard-de-Lans |  | 0 | 0 | 
                      
          | wrocł |  | 0 | 0 | 
                      
          | Krzyżowa |  | 12 | 0 | 
          
  
            
  
  
    
              Results 2301 to 2391 of 2391