| Piechowice |  | 24 | 1 | 
                      
          | Kenia |  | 3 | 0 | 
                      
          | Gajków |  | 57 | 0 | 
                      
          | Gmina Czernica            
                          (1) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Pionki |  | 0 | 0 | 
                      
          | gdańsk |  | 1 | 0 | 
                      
          | Puławy |  | 3 | 0 | 
                      
          | Chorzów |  | 21 | 1 | 
                      
          | chorz |  | 0 | 0 | 
                      
          | Rosja            
                          (1) 
                                Use for: 
                                                                                    
                ZSRR, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich               |  | 11 | 1 | 
                      
          | Syberia | 
                                  kraina geograficzna w północnej Azji | 5 | 0 | 
                      
          | Fulda |  | 1 | 0 | 
                      
          | Frankfurt nad Odrą 
                                Use for: 
                                                  
                Frankfurt an der Oder               |  | 2 | 0 | 
                      
          | Frankfurt nad Menem 
                                Use for: 
                                                  
                Frankfurt am Main               |  | 6 | 0 | 
                      
          | Haiger |  | 1 | 0 | 
                      
          | Hamburg |  | 7 | 0 | 
                      
          | Hanower |  | 2 | 0 | 
                      
          | Hildesheim |  | 1 | 0 | 
                      
          | Berlin |  | 66 | 0 | 
                      
          | Niemcy |  | 0 | 0 | 
                      
          | Darłówko |  | 2 | 0 | 
                      
          | Milicz |  | 71 | 0 | 
                      
          | jeleni |  | 0 | 0 | 
                      
          | jele |  | 0 | 0 | 
                      
          | Miejska Górka |  | 1 | 1 | 
                      
          | Powiat rawicki            
                          (1) |  | 0 | 1 | 
                      
          | Jelcz-Laskowice |  | 154 | 4 | 
                      
          | Denków k. Ostrowca |  | 1 | 0 | 
                      
          | Gdynia |  | 32 | 0 | 
                      
          | Domaszków |  | 2 | 0 | 
                      
          | Gmina Międzylesie            
                          (1) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Bełchatów |  | 12 | 0 | 
                      
          | Powiat bełchatowski            
                          (1) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Siechnice |  | 40 | 0 | 
                      
          | Gmina Siechnice            
                          (1) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Dąbrowa Górnicza |  | 67 | 0 | 
                      
          | Pruszków |  | 29 | 0 | 
                      
          | Powiat pruszkowski            
                          (1) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Skierniewice | 
                                  miasto na prawach powiatu | 5 | 0 | 
                      
          | Janisławice |  | 1 | 0 | 
                      
          | Gmina Głuchów            
                          (1) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Powiat skierniewicki            
                          (3) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Brzeg Dolny |  | 24 | 0 | 
                      
          | Bielawa |  | 23 | 0 | 
                      
          | Muzealia |  | 1 | 0 | 
                      
          | Miejska Górka |  | 4 | 0 | 
                      
          | wroł |  | 0 | 0 | 
                      
          | siedl |  | 0 | 0 | 
                      
          | Indonezja |  | 2 | 0 | 
                      
          | warszaw |  | 0 | 0 | 
                      
          | Brzesko, woj. małopolskie |  | 2 | 0 | 
                      
          | Rędocin ( woj. świętokrzyskie ) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Siedlce |  | 4 | 0 | 
                      
          | Chałupki ( województwo świętokrzyskie ) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Miśnia |  | 2 | 0 | 
                      
          | Skandynawia |  | 1 | 0 | 
                      
          | wr |  | 0 | 0 | 
                      
          | wrov |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mroczków woj. świetokrzyskie |  | 1 | 0 | 
                      
          | Hiszpania |  | 1 | 0 | 
                      
          | Leśmierz, powiat Łęczyca, woj. łódzkie |  | 1 | 0 | 
                      
          | Karlsbad ( Niemcy ) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Rędzin |  | 1 | 0 | 
                      
          | Japonia |  | 3 | 0 | 
                      
          | Cieplice |  | 1 | 0 | 
                      
          | Śląsk |  | 3 | 0 | 
                      
          | Szwecja |  | 1 | 0 | 
                      
          | Zelczyna, powiat Krakowski |  | 1 | 0 | 
                      
          | Góra św. Anny |  | 1 | 0 | 
                      
          | Bolesławiec |  | 1 | 0 | 
                      
          | Portugalia |  | 1 | 0 | 
                      
          | Dortmund |  | 1 | 0 | 
                      
          | Szkarska Poręba |  | 1 | 0 | 
                      
          | Ostrowiec |  | 1 | 0 | 
                      
          | Sierpc |  | 2 | 0 | 
                      
          | Holandia |  | 2 | 0 | 
                      
          | Rędocin |  | 4 | 0 | 
                      
          | Wenecja |  | 3 | 0 | 
                      
          | Chiny |  | 1 | 0 | 
                      
          | Opole |  | 22 | 1 | 
                      
          | Niemcy  [Limburgia] |  | 1 | 0 | 
                      
          | Siedlęcin, pow. karkonoski, woj. dolnośląskie |  | 1 | 0 | 
                      
          | Chałupki |  | 1 | 0 | 
                      
          | Riesengebierge |  | 1 | 0 | 
                      
          | Bułgaria |  | 2 | 0 | 
                      
          | warsz |  | 0 | 0 | 
                      
          | Węgry |  | 15 | 0 | 
                      
          | Meksyk |  | 8 | 0 | 
                      
          | Mieroszów, woj. dolnośląskie |  | 2 | 0 | 
                      
          | Malinówek (pow. grodziski, woj. mazowieckie) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Bierdzany, woj. opolskie |  | 1 | 0 | 
                      
          | Bawaria |  | 5 | 0 | 
                      
          | warsza |  | 0 | 0 | 
                      
          | Paczków |  | 1 | 0 | 
                      
          | Roztocznik, woj. dolnośląskie |  | 1 | 0 | 
                      
          | Marciszów, woj. dolnośląskie |  | 2 | 0 | 
                      
          | Szczawno-Zdrój |  | 8 | 0 | 
                      
          | Gmina Szczawno-Zdrój            
                          (1) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Kłodzko |  | 62 | 0 | 
                      
          | Sichów, (woj. dolnośląskie) |  | 1 | 0 |