
Pokazano 2392 rekordów
MiejscaMiejsca termin | Nota/uwaga do zakresu | Opis archiwalny count | Hasło wzorcowe count |
---|---|---|---|
Ustka, woj. pomorskie | 8 | 0 | |
Gdańsk, woj. pomorskie | 240 | 2 | |
Zakopane, woj. małopolskie | 8 | 0 | |
Tatrzańska Łomnica (Tatranská Lomnica), Słowacja | 4 | 0 | |
Słowacja | 3 | 0 | |
Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie | 15 | 0 | |
Grunwald, woj. warmińsko-mazurskie | 7 | 0 | |
Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie | 8 | 0 | |
Szczawnica, woj. małopolskie | 3 | 0 | |
Niedzica, woj. Małopolskie | 1 | 0 |
Wyniki 11 do 20 z 2392
- « Poprzedni
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 240
- Następny »